平成27年度 業務実績
業務名 |
業務概要 |
〇〇建設管理部橋梁点検その2 | 橋梁点検(1橋) |
〇〇建設管理部管内橋梁点検 | 橋梁点検(5橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(2橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(4橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(1橋) |
〇〇町管内橋梁点検 | 橋梁点検(2橋) |
〇〇橋梁点検 | 橋梁点検(2橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(1橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(2橋) |
〇〇町橋梁補修設計 | 補修設計(1橋) |
〇〇〇線橋梁点検 | 橋梁点検(3橋) |
平成27年度橋梁修繕設計 | 補修設計(4橋) |
林道橋梁点検 | 橋梁点検(2橋) |
〇〇〇線橋梁点検 | 橋梁点検(7橋) |
〇〇町付属物点検 | 点検(99基、外) |
〇〇〇線橋梁点検 | 橋梁点検(4橋) |
〇〇〇線橋梁点検 | 橋梁点検(2橋) |
〇〇町橋梁点検 | 橋梁点検(16橋) |
一般国道〇〇号〇〇市付属物点検 | 点検(11箇所) |
〇〇出張所管内橋梁点検 | 橋梁点検(6橋) |
〇〇自動車道〇〇町道路構造物点検 | 点検(11基) |
〇〇道路事務所管内橋梁点検 | 橋梁点検(7橋) |
〇〇道路事務所管内橋梁点検 | 橋梁点検(48橋) |
市町村橋梁点検(〇〇地域) | 橋梁点検(26橋) |
〇〇道路事務所管内橋梁点検 | 橋梁点検(7橋) |
橋梁長寿命化点検業務 | 橋梁点検(20橋) |
〇〇道路事務所管内橋梁点検 | 橋梁点検(17橋) |
〇〇〇線補修設計 | 補修設計(1橋) |
〇〇開発建設部管内橋梁点検 | 橋梁点検(108橋) |
〇〇道路事務所管内橋梁点検 | 橋梁点検(40橋) |
平成27年度市町村橋梁点検計画策定 | |
〇〇橋健全度調査 | 点検調査(90橋) |