平成22年度 業務実績
業務名 | 業務概要 |
---|---|
○○橋変状補修調査(○○総合振興局) | 橋梁補修調査設計 |
○○管内緊急災害対策(北海道開発局) | 道路・トンネル災害箇所点検 |
橋梁長寿命化策定事業 橋梁点検調査業務(○○町) | 橋梁点検調査(50橋) |
橋梁長寿命化策定事業 橋梁点検調査業務(○○町) | 橋梁点検調査(13橋) |
橋梁長寿命化策定事業 橋梁点検調査業務(○○町) | 橋梁点検調査(25橋) |
○○開発建設部管内橋梁点検業務(北海道開発局) | 橋梁定期点検(65橋) |
○○開発建設部管内橋梁点検業務(北海道開発局) | 橋梁定期点検(65橋) |
○○町外(特対)急傾斜地調査設計(北海道建設管理部) | 急傾斜地補修設計調査 |
○○○○線外交付金239-2改築工事橋梁点検(北海道建設管理部) | 橋梁点検調査(11橋) |
○○開発建設部管内橋梁点検業務(北海道開発局) | 橋梁定期点検(38橋) |
○○○○○線外地特48交安工事橋梁調査(北海道建設管理部) | 橋梁点検調査(20橋) |
○○線(特対)第4号橋外(補修)工事橋梁調査(北海道建設管理部) | 橋梁点検調査(36橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(18橋) |
○○管内港湾長寿命化検討業務(○○橋補修調査) | 橋梁補修調査 |
○○○○○線局部改良工事概略設計(北海道建設管理部) | 道路概略設計 |
○○川水道水源現況測量(○○市) | 水管橋実施地形調査 |
○○市管内橋梁点検業務(○○市) | 橋梁点検(58橋) |
○○町えん堤橋調査設計(○○町) | 橋梁点検調査、上下部構造計算 |
○○公園線外橋梁調査その2(北海道建設管理部) | 橋梁補修調査設計 |
○○○○線実測実施設計(北海道建設管理部) | 函渠工補修調査設計 |
○○建設管理部管内橋梁補修調査(北海道建設管理部) | 橋梁補修調査 |
○○管内橋梁補修設計(石狩総合振興局) | 橋梁上部工構造応力検討 |
○○○線外公役67工事橋梁調査その2(北海道建設管理部) | 橋梁点検(52橋) |
○○○○線外交249改築工事外橋梁点検(北海道建設管理部) | 橋梁点検(15橋) |
○○○○線外橋梁補修調査設計(北海道建設管理部) | 橋梁補修調査設計 |
○○線外(B-54)改築工事橋梁補修設計その2 (北海道建設管理部) |
橋梁補修調査設計 |
○○線外(B-41)改築工事橋梁補修設計その2 (北海道建設管理部) |
橋梁補修調査設計 |