平成23年度 業務実績
業務名 | 業務概要 |
---|---|
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(24橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(8橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(84橋) |
○○市橋梁点検業務(○○市) | 橋梁点検(23橋) |
○○道路事務所管内橋梁点検業務(○○開発建設部) | 橋梁定期点検(16橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(51橋) |
○○市橋梁点検業務(○○市) | 橋梁点検(8橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(92橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(91橋) |
○○開発建設部管内橋梁点検業務(○○開発建設部) | 橋梁定期点検(120橋) |
○○町橋梁長寿命化修繕計画策定業務(○○町) | 計画策定(114橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(70橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(33橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(31橋) |
○○開発建設部管内橋梁点検業務(○○開発建設部) | 橋梁定期点検(29橋) |
○○道路事務所管内橋梁補修調査(○○道路事務所) | 橋梁補修調査(7橋) |
○○町橋梁点検業務(○○町) | 橋梁点検(40橋) |
○○開発建設部管内橋梁調査(○○開発建設部) | 橋梁調査(9橋) |
○○市橋梁点検業務(○○市) | 橋梁点検(44橋) |
○○市公園内橋梁長寿命化修繕計画策定業務(○○市) | 点検・策定(2橋) |
○○ダム管理橋梁点検業務(○○開発建設部) | 橋梁点検(3橋) |
○○建設管理部事業課管内橋梁点検業務(○○建設管理部) | 橋梁定期点検(5橋) |
○○建設管理部○○線外橋梁点検業務(○○建設管理部) | 橋梁定期点検(14橋) |
○○建設管理部管内橋梁補修調査業務(○○建設管理部) | 橋梁補修調査(4橋) |
○○建設管理部管内橋梁補修調査設計業務 (○○建設管理部) |
橋梁補修調査設計(3橋) |
○○線橋橋梁詳細調査(○○市) | 橋梁補修調査(2橋) |
○○線外橋梁補修調査設計業務(○○建設管理部) | 橋梁補修調査設計(7橋) |
○○大橋補修調査(○○建設管理部) | 橋梁補修調査(1橋) |